Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
1 | Balcão | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
2 | Caixas Registradoras | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 |
2 | Sofás Médios | R$ 800,00 | R$ 1.600,00 |
1 | Sofá Grande | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
2 | Mesas redondas | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
4 | Puff | R$ 80,00 | R$ 320,00 |
1 | Tapete | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
1 | Mesa Grande | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
15 | Cadeiras | R$ 50,00 | R$ 750,00 |
2 | Lixeiras | R$ 30,00 | R$ 60,00 |
TOTAL | R$ 10.510,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário